﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel> 
	<title>Destinde.cz - Laviny</title> 
	<link>http://www.destinde.cz/Zajmy/Hory/Laviny/</link>
	<description>Všechny články o dovolené na jednom místě</description>
	<language>cs</language>
	<lastBuildDate>31 Jan 2012 17:25:07 +0100</lastBuildDate>
	<webMaster>info@destinde.cz</webMaster> 

	<item>
		<title>Tiscali.cz - Cestování: Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo. Traverz Sněžky je pořád uzavřený</title> 
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/tiscali-cestovani1/~3/wQcrMG9v3ek/lavinove-nebezpeci-v-krkonosich-kleslo-snezka-je-porad-uzavrena-118970</link> 
		<description>Lavinové nebezpečí v Krkonoších dnes kleslo z třetího na druhý stupeň z pětibodové škály. Podle horské služby panují v Krkonoších převážně bezpečné podmínky pro túry až na některé nebezpečně strmé svahy.</description>
		<pubDate>31 Jan 2012 17:25:07 +0100</pubDate>
		<guid>http://feedproxy.google.com/~r/tiscali-cestovani1/~3/wQcrMG9v3ek/lavinove-nebezpeci-v-krkonosich-kleslo-snezka-je-porad-uzavrena-118970</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>České noviny: V Krkonoších kleslo lavinové nebezpečí na druhý stupeň</title> 
		<link>http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/zpravy/v-krkonosich-kleslo-lavinove-nebezpeci-na-druhy-stupen/748012?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed</link> 
		<description>Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Lavinové nebezpečí v Krkonoších dnes kleslo z třetího na druhý stupeň z pětibodové škály. Podle horské služby panují v Krkonoších převážně bezpečné podmínky pro túry až na některé nebezpečně strmé svahy, zjistila ČTK na webu horské služby. Kvůli zavátému tyčovému značení stále zůstává uzavřený traverz Sněžky z Růžovohorského sedla směrem na Obří hřeben.</description>
		<pubDate>30 Jan 2012 16:00:07 +0100</pubDate>
		<guid>http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/zpravy/v-krkonosich-kleslo-lavinove-nebezpeci-na-druhy-stupen/748012?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Horydoly.cz: VIDEO Pieps Vector</title> 
		<link>http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=4662</link> 
		<description>Lavinový vyhledávač není nic jiného, než krabička, která nepřetržitě vysílá elektromagnetický signál na mezinárodně uznávané frekvenci 457 kHz. Každý lyžař či horolezec ji má připnutou na těle, a když</description>
		<pubDate>30 Jan 2012 12:25:06 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=4662</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Novinky.cz: Horská služba varuje: hrozí laviny a sesuvy sněhu</title> 
		<link>http://novinky.cz.feedsportal.com/c/33064/f/534806/s/1bfca070/l/0Lnovinky0Bcz0Bfeedsportal0N0Cc0C330A640Cf0C53480A60Cs0C1bfca0A70A0Cl0C0AL0ASnovinky0ABcz0ACcestovani0AC2567740AEhorska0AEsluzba0AEvaruje0AEhrozi0AElaviny0AEa0AEsesuvy0AEsnehu0ABhtml0Cstory0A</link> 
		<description> Intenzívní sněžení posledních dnů nepřineslo jen ideální podmínky do lyžařských středisek, ale i zvýšené nebezpečí na horských hřebenech a lavinových svazích. V Jeseníkách byl vyhlášen 3. stupeň lavinového nebezpečí. Ten platí i v Krkonoších, v Beskydech zase hrozí možnost lokálních sesuvů.</description>
		<pubDate>20 Jan 2012 13:10:05 +0100</pubDate>
		<guid>http://novinky.cz.feedsportal.com/c/33064/f/534806/s/1bfca070/l/0Lnovinky0Bcz0Bfeedsportal0N0Cc0C330A640Cf0C53480A60Cs0C1bfca0A70A0Cl0C0AL0ASnovinky0ABcz0ACcestovani0AC2567740AEhorska0AEsluzba0AEvaruje0AEhrozi0AElaviny0AEa0AEsesuvy0AEsnehu0ABhtml0Cstory0A</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Týden: Na horách se rozjedou další vleky. Někde hrozí laviny</title> 
		<link>http://www.tyden.cz/rubriky/relax/cestovani/na-horach-se-rozjedou-dalsi-vleky-nekde-hrozi-laviny_223104.html</link> 
		<description>Ochlazení a sněhová nadílka z posledních dní zlepšily ve většině skiareálů podmínky pro lyžování, někde se poprvé v sezoně rozjedou vleky. Podařilo se upravit také řadu běžeckých tratí, v provozu jsou i bobové a sáňkařské dráhy. V Krkonoších, Beskydech a Jeseníkách hrozí lavinové nebezpečí, lidé by tam proto raději neměli lyžovat ve volném terénu. Návštěvníky hor o víkendu zřejmě nepotěší počasí, na řadě míst je hlášeno oteplení a déšť.</description>
		<pubDate>20 Jan 2012 10:15:05 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.tyden.cz/rubriky/relax/cestovani/na-horach-se-rozjedou-dalsi-vleky-nekde-hrozi-laviny_223104.html</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Snow.cz: Aktuálně: první lavinová záchranná akce na Slovensku</title> 
		<link>http://snow.cz/clanek/1665-aktualne-prvni-lavinova-zachranna-akce-na-slovensku</link> 
		<description>Včera před obědem byla letos poprvé vyhlášena první větší
záchranná akce Záchranné horské služby v Jasné v Nízkých Tatrách.
V lavině byl zasypán český turista, pod kterým se utrhla převěj při
přechodu hřebene Nízkých Tater. Ani jeden z pětičlenné skupiny turisty
nebyl vybaven lavinovým přístrojem a záchranáři tak byli vystaveni
zbytečnému riziku.</description>
		<pubDate>19 Jan 2012 12:35:18 +0100</pubDate>
		<guid>http://snow.cz/clanek/1665-aktualne-prvni-lavinova-zachranna-akce-na-slovensku</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Lezec.cz: Český turista přežil v Tatrách pád laviny</title> 
		<link>http://www.lezec.cz/clanek.php?key=9971&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=link</link> 
		<description>Český turista přežil v Nízkých Tatrách pád laviny, kterou sám uvolnil. Záchranářům se ho zhruba po třech hodinách podařilo zachránit.  Muž vyvázl bez zranění, sníh ho podle horské služby nezasypal. Byl to lyžař v oblasti Chopku. 

Píšou o tom ...</description>
		<pubDate>19 Jan 2012 11:20:16 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.lezec.cz/clanek.php?key=9971&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=link</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Snow.cz: Lavinová prevence</title> 
		<link>http://snow.cz/clanek/1558-lavinova-prevence</link> 
		<description>Jistě to znáte. Lehké vzrušeníčko a euforie při pohledu do vyzývavě
hlubokého údolí s lyžemi připnutými na nohou. V hlavě vír otázek
týkajících se klíčového prvního oblouku. A mezi nimi jedna, zakončená
opravdu velkým otazníkem: „Neuletí to?“. Stejně tak asi není skialpová
túra, které by nepředcházela diskuse o pravděpodobnosti pádu lavin. Kudy
následně povede výstupová trasa a kudy budeme sněhové pláně sjíždět,
to jsou rozhodnutí, která bez přehánění můžeme nazvat osudovými.</description>
		<pubDate>13 Jan 2012 01:15:08 +0100</pubDate>
		<guid>http://snow.cz/clanek/1558-lavinova-prevence</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>iDnes.cz: V rakouských Alpách leží rekordních šest metrů sněhu. Pozor na laviny!</title> 
		<link>http://cestovani.idnes.cz/v-rakouskych-alpach-lezi-rekordnich-sest-metru-snehu-pozor-na-laviny-12g-/igsvet.aspx?c=A120110_163837_igsvet_ptp</link> 
		<description>V Rakousku leží na mnoha místech nejvíc sněhu za posledních 30 let. Ze dvou vrcholů lanovek v tyrolském Arlbergu hlásí už téměř šest metrů silnou sněhovou pokrývku.</description>
		<pubDate>10 Jan 2012 18:45:03 +0100</pubDate>
		<guid>http://cestovani.idnes.cz/v-rakouskych-alpach-lezi-rekordnich-sest-metru-snehu-pozor-na-laviny-12g-/igsvet.aspx?c=A120110_163837_igsvet_ptp</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Horydoly.cz: Přednáška: Jak přežít lavinu</title> 
		<link>http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=10640</link> 
		<description>Muzeum Vyškovska pořádá přednášku a diashow o lavinách. Účastníci si zároveň budou moci vyzkoušet a doslova osahat, jak funguje lavinový vyhledávač, sonda a sněhová lopata. Přednáška se koná v úterý 1</description>
		<pubDate>09 Jan 2012 21:05:06 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=10640</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>iDnes.cz: V Krkonoších přibylo přes půl metru sněhu a hrozí zrádné laviny</title> 
		<link>http://zpravy.idnes.cz/v-krkonosich-pribylo-pres-pul-metru-snehu-a-hrozi-zradne-laviny-p8p-/domaci.aspx?c=A120106_092600_hradec-zpravy_klu</link> 
		<description>Horská služba se vzhledem k vývoji počasí rozhodla zvýšit stupeň lavinového nebezpečí v Krkonoších na třetí z pěti stupňů. Podle záchranářů je nejzrádnější, protože už vyžaduje zkušené posouzení. V nejvyšších českých horách napadlo za poslední dva dny až 60 centimetrů sněhu na hřebenech. Další články k tématu:Orkán zastavil lanovku na Sněžku, vánice zavřela přechod v NáchoděVichr u Svitav smetl dva autobusy, nový sníh zvýšil nebezpečí lavinSníh a vítr komplikují dopravu, bouraly autobusy i padaly stromyNa víkend připravte sáňky, vítr přivane sníh do nížin. Hrozí ledovka</description>
		<pubDate>06 Jan 2012 12:05:06 +0100</pubDate>
		<guid>http://zpravy.idnes.cz/v-krkonosich-pribylo-pres-pul-metru-snehu-a-hrozi-zradne-laviny-p8p-/domaci.aspx?c=A120106_092600_hradec-zpravy_klu</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>České noviny: V Krkonoších a Jeseníkách stouplo nebezpečí lavin na 3. stupeň</title> 
		<link>http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/zpravy/v-krkonosich-a-jesenikach-stouplo-nebezpeci-lavin-na-3-stupen/737126?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed</link> 
		<description>Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Lavinové nebezpečí v Krkonoších dnes po silném sněžení minulých dní stouplo na třetí stupeň z pětibodové škály. Třetí stupeň je nejzrádnější. Túry již vyžadují zkušené posouzení a horská služba je vůbec nedoporučuje. Za posledních 48 hodin na hřebenech napadlo okolo 60 centimetrů sněhu, uvedl lavinový specialista Pavel Cingr z Horské služby Špindlerův Mlýn. Třetí lavinový stupeň dnes vyhlásili záchranáři také v Jeseníkách.</description>
		<pubDate>06 Jan 2012 09:35:02 +0100</pubDate>
		<guid>http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/zpravy/v-krkonosich-a-jesenikach-stouplo-nebezpeci-lavin-na-3-stupen/737126?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>České noviny: Lavinové nebezpečí v Krkonoších, v Jeseníkách nedoporučují hřebenové túry</title> 
		<link>http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/zpravy/lavinove-nebezpeci-v-krkonosich-v-jesenikach-nedoporucuji-hrebenove-tury/736572?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed</link> 
		<description>Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Lavinové nebezpečí v Krkonoších stouplo po nočním sněžení na druhý stupeň z pětibodové stupnice. Na hřebenech hor připadlo zhruba 15 centimetrů sněhu, fouká nárazový vítr a sněží. Horská služba Krkonoše proto nedoporučuje hřebenové túry, uvádí web záchranářů.</description>
		<pubDate>05 Jan 2012 09:45:02 +0100</pubDate>
		<guid>http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/zpravy/lavinove-nebezpeci-v-krkonosich-v-jesenikach-nedoporucuji-hrebenove-tury/736572?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>České noviny: Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo, lanovka na Sněžku nejede</title> 
		<link>http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/zpravy/lavinove-nebezpeci-v-krkonosich-kleslo-lanovka-na-snezku-nejede/736149?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed</link> 
		<description>Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Lavinové nebezpečí v Krkonoších dnes kleslo ze druhého na první stupeň pětibodové stupnice. Lanovka na Sněžku kvůli silnému větru dosahujícímu rychlosti až 100 kilometrů v hodině jede pouze na prvním úseku do mezistanice na Růžovou horu. Až na vrchol se tak turisté dostanou pouze pěšky. ČTK to zjistila u horské služby a obsluhy lanovky.</description>
		<pubDate>04 Jan 2012 12:40:07 +0100</pubDate>
		<guid>http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/zpravy/lavinove-nebezpeci-v-krkonosich-kleslo-lanovka-na-snezku-nejede/736149?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Tiscali.cz - Cestování: Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo, lanovka na Sněžku nejede</title> 
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/tiscali-cestovani1/~3/Dic34tvAf78/lavinove-nebezpeci-v-krkonosich-kleslo-lanovka-na-snezku-nejede-114602</link> 
		<description>Lavinové nebezpečí v Krkonoších dnes kleslo ze druhého na první stupeň pětibodové stupnice. Lanovka na Sněžku kvůli silnému větru dosahujícímu rychlosti až 100 kilometrů v hodině jede pouze na prvním úseku do mezistanice na Růžovou horu. Až na vrchol se tak turisté dostanou pouze pěšky.</description>
		<pubDate>04 Jan 2012 11:50:03 +0100</pubDate>
		<guid>http://feedproxy.google.com/~r/tiscali-cestovani1/~3/Dic34tvAf78/lavinove-nebezpeci-v-krkonosich-kleslo-lanovka-na-snezku-nejede-114602</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>České noviny: V Jeseníkách platí druhý lavinový stupeň, leží tam až 70 cm sněhu</title> 
		<link>http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/zpravy/v-jesenikach-plati-druhy-lavinovy-stupen-lezi-tam-az-70-cm-snehu/734799?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed</link> 
		<description>Jeseník - V nejvyšších moravskoslezských horách Jeseníkách platí od dnešního rána druhý lavinový stupeň. Záchranáři hrozbu pádu lavin zvedli kvůli nové sněhové pokrývce. Lidem, kteří se na horách drží turistických tras, však žádné nebezpečí nehrozí. Podle záchranářů jsou nyní střediska plná. Výborné podmínky mohou očekávat nejen milovníci sjezdového lyžování, ale i běžkaři.</description>
		<pubDate>31 Dec 2011 13:45:06 +0100</pubDate>
		<guid>http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/zpravy/v-jesenikach-plati-druhy-lavinovy-stupen-lezi-tam-az-70-cm-snehu/734799?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>České noviny: V Krkonoších sněžilo, lavinové nebezpečí stouplo na druhý stupeň</title> 
		<link>http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/zpravy/v-krkonosich-snezilo-lavinove-nebezpeci-stouplo-na-druhy-stupen/734419?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed</link> 
		<description>Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Lavinové nebezpečí v Krkonoších dnes stouplo z prvního na druhý stupeň z pětibodové stupnice. Na hřebenech hor připadlo zhruba deset centimetrů sněhu. Podmínky pro túry jsou převážně bezpečné až na některé strmé svahy, uvádí horská služba na svém webu.</description>
		<pubDate>30 Dec 2011 11:30:03 +0100</pubDate>
		<guid>http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/zpravy/v-krkonosich-snezilo-lavinove-nebezpeci-stouplo-na-druhy-stupen/734419?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>České noviny: Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo na první stupeň</title> 
		<link>http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/zpravy/lavinove-nebezpeci-v-krkonosich-kleslo-na-prvni-stupen/733691?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed</link> 
		<description>Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Lavinové nebezpečí v Krkonoších dnes kleslo ze druhého na první stupeň pětibodové stupnice. Podmínky pro túry jsou převážně bezpečné, ohrožení je minimální. Ojediněle mohou v lavinových lokalitách padat menší základové laviny, informoval Pavel Cingr z krkonošské horské služby. V Jeseníkách stále platí druhý lavinový stupeň.</description>
		<pubDate>28 Dec 2011 12:00:10 +0100</pubDate>
		<guid>http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/zpravy/lavinove-nebezpeci-v-krkonosich-kleslo-na-prvni-stupen/733691?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Lezec.cz: Představení lavinového přístroje nové generace Pieps Vector - -reklama-</title> 
		<link>http://www.lezec.cz/clanek.php?key=9908&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=link</link> 
		<description>Pieps přináší na trh lavinový vyhledávač nové generace - model Vector. Tento vyhledávač využívá kromě zaběhlé frekvence 457kHz také GPS technologii, díky níž přináší nové možnosti ve vyhledávání. (obrl)11068(/obrl)Zveme vás na oficiální představení ...</description>
		<pubDate>20 Dec 2011 17:40:02 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.lezec.cz/clanek.php?key=9908&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=link</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Lezec.cz: Typy lavinového nebezpečí</title> 
		<link>http://www.lezec.cz/clanek.php?key=9895&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=link</link> 
		<description>Pánové Rudi Mair a Patrick Nairz z Tyrolské Lavinové prevence - Lawinenwarndienstes Tirol sestavili v roce 2010 tzv. Typy lavinového nebezpečí. Při své záslužné práci lavinových expertů a předpovídačů lavin v Tyrolsku, si začali všímat, že k ...</description>
		<pubDate>17 Dec 2011 11:30:03 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.lezec.cz/clanek.php?key=9895&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=link</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>

